※第三周好人好事
日 期 | 姓 名 | 班 級 | 好人好事 | 正、副輔導員 |
9月24日 | 佟浩然 | 18國商1班 | 在宿舍樓撿到銀行卡 | 李坤秀、鐘建生 |
9月26日 | 戈宣兒 | 18日語2班 | 7號樓門口撿到光盤 | 張旭🌘✳️、胡世豪 |
9月26日 | 鄧瞾熙 | 18汽服1班 | 體育館側門撿到銀行卡 | 張宇霄、權友良 |
9月27日 | 顧雪筠 | 18中美小教1班 | 食堂前撿到一卡通 | 張婷婷、顏銀樹 |
9月27日 | 楊卿 | 18中美小教1班 | 日華樓撿到一卡通 | 張婷婷、顏銀樹 |
9月27日 | 潘玉琦 | 16小學教育1班 | 小籃球場撿到身份證 | 姜婷婷、顏銀樹 |
備註:各班輔導員依據好人好事通報給予學生德育加分✋🏼。
※第三周學生宿舍安全衛生檢查通報
學院 | 宿舍 | 班級 | 檢查情況 | 正、副輔導員 | 備註 |
工學院 | 1-209 | 15電子信息1班 | 門口放垃圾 | 牛風學、彭劉剛 | |
1-238 | 15機械設計2班 | 門口放垃圾 | 鄧郁馨、李書祥 | | |
1-333 | 15網絡工程1班 | 房間臟亂、衛生間有煙頭、馬桶特別臟 | 牛風學、彭劉剛 | | |
1-348 | 16機械設計2班 | 門口放垃圾 | 陳樹平🧳、李書祥 | | |
1-345 | 15汽車服務1班 | 門口放垃圾 | 金 玫👨👩👦、李書祥 | | |
1-235 | 15機械設計2班 | 門鎖壞不能鎖門 | 鄧郁馨、李書祥 | | |
1-246 | 15計算機1班 | 門口放垃圾 | 牛風學、李書祥 | | |
管理學院 | 1-301 | 15財務管理2班 | 臟亂差 | 智瑀🤦♀️、胡忠生 | 已整改 |
1-302 | 15財務管理2班 | 4號床滿地煙頭 | 智瑀👰🏼、胡忠生 | 已整改 | |
語言學院 | 1-256 | 17漢語言文學1班 | 衛生間有煙頭、馬桶臟 | 顧加慧👨🏿🦰、劉慶奇 | |
※第三周學生宿舍 22:30未熄燈 通報
學院 | 宿舍 | 班級 | 正📈、副輔導員 | 備註 |
語言學院 | 3-502 | 15英語1班 | 沈美、胡世豪 | |
3-506 | 16英語3班 | 沈美🕴🏼、胡世豪 | | |
3-602 | 15英語1班 | 沈美、胡世豪 | | |
3-608 | 15日語1班 | 沈美、胡世豪 | | |
3-610 | 15德語1班 | 顧加慧🈂️🤶🏻、曹占俠 | | |
4-446 | 16漢語言文學1班 | 胥德青、劉慶奇 | | |
3-230 | 16英語1班 | 沈美👩👩👧👦、胡世豪 | | |
工學院 | 3-516 | 16汽車服務1班 | 金 玫💂🏻♀️、權友良 | |
3-518 | 16汽車服務1班 | 金 玫、權友良 | | |
2-605 | 17機設1班 | 張宇霄、王曉亮 | | |
1-356 | 15計算機2班 | 牛風學、李書祥 | | |
健康學院 | 4-103 | 18康復1班 | 劉衛衛🧖🏽、周建光 | |
管理學院 | 4-501 | 18財務(雙語教學)1班 | 程敏林、張軍 | |
4-346 | 16旅遊管理2班 | 周歡💵、韓輝 | | |
3-512 | 17物流管理1班 | 宋曉雪、張軍 | | |
3-638 | 17財務管理2班 | 宋曉雪、許寧寧 | | |
3-452 | 18物流管理1班 | 程敏林🤽🏽♀️🐕🦺、張軍 | | |
4-318 | 16物流管理2班 | 王宇彤、張軍 | |
※第三周學風通報
通報內容 | 專 業 | 班 級 | 輔導員 | 人數 | 備註 |
學生早晚自習曠課最多班級 | 藝術設計學院 | 17視覺(雙語)2班 | 沈蕾 | 2 | |
學生課堂違紀最多班級 | 藝術設計學院 | 17環設1班 | 張楓雲 | 4 | |
管理學院 | 17旅管1班 | 傅海霞 | 3 | | |
工學院 | 17電子信息1班 | 張焰夢 | 3 | | |
學生課堂遲到最多班級 | 語言文化學院 | 16日語1班 | 趙俊儒 | 3 | |
藝術設計學院 | 17數媒3班 | 劉婧 | 3 | | |
管理學院 | 16國商3班 | 周捷 | 3 | | |
18級早晚自習請假最多班級 | 管理學院 | 18國商1班 | 李坤秀 | 2 | |
管理學院 | 18財管1班 | 程敏林 | 2 | | |
教育學院 | 18學前(中美)1班 | 朱奕非 | 2 | | |
教育學院 | 18小教2班 | 周鈺 | 2 | | |
藝術設計學院 | 18視覺1班 | 劉錫平 | 2 | | |
健康學院 | 18康復(中美)2班 | 劉衛衛 | 2 | | |
17級早晚自習請假最多班級 | 教育學院 | 17學前(中外)1班 | 賈孟雲 | 5 | |
健康學院 | 17康復1班 | 孟塞 | 4 | | |
學生自習遲到最多班級 | 藝術設計學院 | 17視覺(雙語)1班 | 沈蕾 | 2 | |
工學院 | 17機設1班 | 陳樹平 | 2 | | |
學生早晚自習曠課最多班級 | 藝術設計學院 | 17視覺(雙語)2班 | 沈蕾 | 2 | |
備註🩸:“所有數據詳表可於9月26日易班網德育學分製信息平臺下載”